| 2015年6月36个大中城市蔬菜水果超市集市平均价格表 | ||
| 单位:元/500克 | ||
| 产品名称 | 规格、等级 | 价格 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 3.14 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 1.73 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 2.49 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.15 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 1.49 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.61 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.61 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 2.16 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.07 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 3.45 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 3.74 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.69 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 3.84 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 4.71 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 2.77 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 6.63 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 3.64 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 1.93 |
| 橙子 | 国产 一级 | 5.44 |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 4.42 |
